1337CRX
Posting Freak
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France Messages : 5 698
Sujets : 101
Inscription : Sep 2005
Réputation :
92
|
19-12-2006, 23:22:46 -
UN ENORME MERCI A dj_spark pour ses fichier !!!!!!!
C'est toi qui les a fait ?
Maintenant, j'ai besoin de votre aide:
J'ai donc comparer 3 carto:
-La Stock P28
-La Carto XS P28
-La Carto RPT P28
Je cherche pas a savoir combien je vais gagner mais si ces carto aporteront un gain et seront elle safe ?
C'est normal que la XS est plus pauvre a haut regime ?
Alors, on va d'abord parler de la plus bizarre: La RPT
Voici les difference par rapport a une Stock:
Code : RPM Low Cam Ignition Map
25 188 297 406 516 625 734 788 843 894
500 0 0 0 0 0 -1 -2,5 -2,5 -1,25 -1,25
602 0 0 0 0 0 -1 -2,5 -2,5 -1,25 -1,25
703 0 0 0 0 0 -1 -2,5 -2,5 -1,25 -1,25
797 0 0 0 0 0 -1 -2,5 -2,5 -1,25 -1,25
100 0,25 0,25 0,25 0,5 0,75 0 -2,25 -1,75 -1,75 -1,75
1250 0,25 0,25 0,5 0,75 1 -0,25 -1,75 -1,75 -1,5 -1,5
1500 0,25 0,25 0,5 0,75 1 -0,75 -2,5 -2,5 -1,75 -1,75
1750 0,25 0,25 0,5 0,75 1 -0,5 -2,25 -3 -2,5 -2,5
2000 -0,5 -0,5 -0,25 0 0,5 0,75 -1,25 -3 -2,75 -2,75
2248 0 0 0,25 0 0,25 0,75 -1,25 -3 -2,5 -2,5
2500 0,25 0,25 0,5 0 1 1,25 -0,75 -2,75 -2 -2,5
3000 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 -0,25 -1,5 -1,75 -3,25
3188 0,25 0,5 1 1,25 1,5 1,75 0,25 -0,5 -1 -2,5
3500 0,25 0,5 1 1,25 1,5 1,75 0,5 1,75 2,5 2,5
4000 0,25 0,5 1 1,25 1,5 1,75 1,5 2,5 3 3
4496 0,25 0,5 1 1,25 1,5 1,75 1,5 2,5 3 3
5000 0,25 0,5 1 1,25 1,5 1,75 1,5 2,5 3 3
6000 0,25 0,5 1 1,25 1,5 1,75 2,25 2,5 3 3
7000 0,25 0,5 1 1,25 1,75 2,25 2,75 3 3,75 3,75
7936 0,25 0,5 1 1,25 1,75 2,25 2,75 3 3,75 3,75
Code : RPM High Cam Ignition Map
25 188 297 406 516 625 734 788 843 894
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4998 0,25 0,5 1 1,25 1,75 2,25 2,75 3 3,75 3,75
5245 0,25 0,5 1 1,25 1,5 1,75 2,25 2,5 3 3
5491 0,25 0,5 1 1,25 1,5 1,75 2,25 2,5 3 3
5738 0,25 0,25 0,5 0,75 1,25 1,5 1,5 1,75 2,25 2,25
6019 0,25 0,25 0,5 0,75 1,25 1,5 1,5 1,75 2,25 2,25
6512 0,25 0,25 0,5 0,75 1,25 1,5 1,5 1,75 2,25 2,25
7005 0,25 0,25 0,5 0,75 1,25 1,5 1,5 1,75 2,25 2,25
7498 0,25 0,25 0,5 0,75 1,25 1,5 1,5 1,75 2,25 2,25
8026 0,25 0,25 0,5 0,75 1,25 1,5 1,5 1,75 2,25 2,25
8976 0,25 0,25 0,5 0,75 1,25 1,5 1,5 1,75 2,25 2,25
Code : RPM Low Cam Fuel Map
25 188 297 406 516 625 734 788 843 894
500 0 0 0 0 0 0 0 -11,25 -11,25 -12,5
602 0 0 0 0 0 0 0 -11,25 -11,25 -12,5
703 0 0 0 0 0 0 0 -11,25 -11,25 -12,5
797 0 0 0 0 0 0 0 -11,25 -11,25 -12,5
100 0 0 0 0 0 0 0 -11,25 -11,25 -12,5
1250 0 0 0 0 0 0 0 -11,25 -11,25 -12,5
1500 0 0 0 0 0 0 0 -11,25 -11,25 -12,5
1750 0 0 0 0 0 0 0 -11,25 -11,25 -12,5
2000 0 0 0 0 0 0 0 -11,25 -11,25 -12,5
2248 0 0 0 0 0 0 0 -11,25 -11,25 -12,5
2500 0 0 0 0 0 0 0 -11,25 -11,25 -12,5
3000 0 0 0 0 0 0 0 -22,5 -22,5 -25
3188 0 0 0 0 0 0 0 -22,5 -22,5 -25
3500 0 0 0 0 0 0 0 -22,5 -22,5 -25
4000 0 0 0 0 0 0 0 -22,5 -22,5 -25
4496 0 0 0 0 0 0 0 -22,5 -22,5 -25
5000 0 0 0 0 0 0 0 -22,5 -22,5 -25
6000 0 0 0 0 0 0 0 -22,5 -22,5 -25
7000 0 0 0 0 0 0 0 -22,5 -22,5 -25
7936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Code : RPM High Cam Fuel Map
25 188 297 406 516 625 734 788 843 894
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5738 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quelqu'un peux me dire ce qu'il en pense ?
Désolé pour la presentation ^^
Voici la XS:
Code : RPM Low Cam Ignition Map
25 188 297 406 516 625 734 788 843 894
500 0 0 0 0 0 -1 -2,5 -2,5 -1,25 -1,25
602 0 0 0 0 0 -1 -2,5 -2,5 -1,25 -1,25
703 0 0 0,5 0,5 0,5 -0,5 -2 -2 -0,75 -0,75
797 0 0,25 0,75 0,75 0,75 -0,25 -1,75 -1,75 -0,5 -0,5
100 0,25 0,75 1 1,25 1,5 0,75 -1,5 -0,25 -0,25 -0,25
1250 0,25 0,75 1,25 1,5 1,75 0,5 -0,25 0,25 0,5 0,5
1500 0,25 0,75 1,25 2,75 3,25 1,5 -0,5 0,5 1,25 1
1750 0,25 0,75 1,25 2,75 3,25 2,5 0,75 0 0,5 0,25
2000 -0,5 0 0,5 2 2,75 4 2 0,5 0,5 0,25
2248 0 0,5 1 2 2,5 4 2,25 0,5 1 0,75
2500 0,25 0,75 1,25 2 3,25 4,5 2,75 0,75 1,5 0,75
3000 0,25 1 1,5 3 3,5 4,75 3,25 2,25 2 0,25
3188 0,25 1 1,75 3,25 3,75 4,25 3 3,5 2,75 1,25
3500 0,25 1 1,75 3,25 3,75 4,25 3,5 5,75 6,5 6,5
4000 0,25 1 2 2,75 3,75 4,5 4,75 7,25 7,25 7,25
4496 0,25 1 2 2,75 3,75 4,5 4,75 7,25 7,25 7,25
5000 0,25 1 2 2,75 3,75 4,5 5,25 7,75 8 8
6000 0,25 1 2 2,75 3,75 4,5 6 7,75 8 8
7000 0,25 1 2 2,75 4 5 6,5 8,25 9 9
7936 0,25 1 2 2,75 4 5 6,5 8,25 9 9
Code : RPM High Cam Ignition Map
25 188 297 406 516 625 734 788 843 894
0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 1 1
598 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 1 1
986 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1
1514 0 0,5 0,75 0,75 0,75 1 1,25 1,25 1 1
2006 0 0,5 0,75 0,75 1,25 1,5 1,75 2,75 2,5 2,5
2499 0 0,5 0,75 0,75 1,25 1,5 1,75 3 2,75 3
2992 0 0,5 0,75 0,75 1,25 1,5 2,25 3 3 3
3520 0 0,5 0,75 0,75 1,5 1,75 2,25 3 3 3
4013 0 0,5 0,75 0,75 1,5 1,75 2,25 3 3 3,25
4506 0 0,5 0,75 0,75 1,25 1,5 2,5 3,25 3,5 3,5
4998 0,25 1 1,75 2 3 4,5 5,25 6,25 7,25 7,25
5245 0,25 1 1,75 2 2,75 3,5 4,75 5,75 6,5 6,5
5491 0,25 1 2,5 2,25 3 3,5 5 6 6,75 6,75
5738 0,25 0,75 2 2,25 3,25 3,75 4,5 5,25 6 6
6019 0,25 0,75 2 2,25 3 3,75 4,75 5,25 6 6
6512 0,25 0,75 2 2,25 3 3,75 5 5,25 6 6,25
7005 0,25 0,75 2,5 2,75 3,75 4,5 5 5,25 6 6,25
7498 0,25 0,75 2,5 3 3,75 4,5 4,75 5,25 6 6,25
8026 0,25 0,75 2,5 3 3,75 4,5 4,75 5,5 6 6,25
8976 0,25 0,75 2,5 3 3,75 4,5 4,75 5,5 6 6,25
Code : RPM Low Cam Fuel Map
25 188 297 406 516 625 734 788 843 894
500 0 0 0 0 0 0 0 -11,25 -11,25 -12,5
602 0 0 0 0 0 0 0 -11,25 -11,25 -12,5
703 0 0 -1 -1,25 -1,5 -1,75 0 -11,25 -11,25 -12,5
797 0 0 -1 -1,25 -1,5 -1,75 0 -11,25 -11,25 -12,5
100 0 0 -1 -2,5 -3 -3,5 -2 -13,5 -13,5 -15
1250 0 0 -1 -2,5 -4,5 -5,25 -4 -15,75 -15,75 -17,5
1500 0 0 -1 -2,5 -4,5 -5,25 -6 -18 -18 -20
1750 0 0 -1 -2,5 -4,5 -5,25 -6 -18 -18 -20
2000 0 0 -1 -2,5 -4,5 -5,25 -6 -20,25 -20,25 -22,5
2248 0 0 -1 -2,5 -4,5 -5,25 -8 -20,25 -20,25 -22,5
2500 0 0 -1 -2,5 -6 -7 -8 -20,25 -20,25 -25
3000 0 0 -2 -3,75 -6 -7 -8 -31,5 -33,75 -37,5
3188 0 0 -2 -3,75 -6 -7 -10 -33,75 -33,75 -37,5
3500 0 -1,5 -2 -3,75 -6 -8,75 -10 -33,75 -33,75 -37,5
4000 0 -1,5 -2 -3,75 -6 -8,75 -10 -33,75 -33,75 -37,5
4496 0 -1,5 -2 -3,75 -6 -8,75 -14 -38,25 -38,25 -37,5
5000 0 -1,5 -2 -3,75 -6 -8,75 -12 -36 -40,5 -42,5
6000 0 -1,5 -2 -3,75 -6 -8,75 -14 -38,25 -38,25 -45
7000 0 -1,5 -2 -3,75 -6 -8,75 -14 -38,25 -38,25 -45
7936 0 -1,5 -2 -3,75 -6 -8,75 -14 -15,75 -15,75 -20
Code : RPM High Cam Fuel Map
25 188 297 406 516 625 734 788 843 894
0 0 0 -1 -3 -3,5 -4 -4,5 -4,5 -5 -5
598 0 0 -1 -3 -3,5 -4 -4,5 -4,5 -5 -5
986 0 0 -1 -3 -3,5 -4 -4,5 -4,5 -5 -5
1514 0 0 -1 -3 -5,25 -6 -6,75 -6,75 -7,5 -7,5
2006 0 0 -1 -3 -5,25 -6 -6,75 -6,75 -7,5 -7,5
2499 0 0 -1 -3 -5,25 -6 -6,75 -6,75 -5 -5
2992 0 0 -1 -3 -5,25 -6 -6,75 -6,75 -7,5 -7,5
3520 0 0 -1 -3 -5,25 -6 -6,75 -6,75 -7,5 -7,5
4013 0 0 -1 -3 -5,25 -8 -9 -9 -7,5 -7,5
4506 0 0 -1 -3 -5,25 -8 -9 -9 -10 -10
4998 0 0 -1 -3 -5,25 -8 -13,5 -11,25 -12,5 -12,5
5245 0 0 -1 -3 -5,25 -8 -15,75 -11,25 -12,5 -12,5
5491 0 0 -1 -3 -5,25 -8 -15,75 -15,75 -15 -12,5
5738 0 0 -1 -3 -5,25 -8 -15,75 -15,75 -17,5 -12,5
6019 0 0 -1 -3 -5,25 -8 -11,25 -11,25 -12,5 -17,5
6512 0 0 -1 -3 -5,25 -8 -13,5 -13,5 -20 -20
7005 0 0 -1 -3 -5,25 -8 -13,5 -13,5 -20 -20
7498 0 0 -1 -3 -5,25 -8 -13,5 -13,5 -20 -20
8026 0 0 -1 -3 -5,25 -8 -13,5 -13,5 -20 -20
8976 0 0 -1 -3 -5,25 -8 -13,5 -13,5 -20 -20
205 => Escort => Colt => ED9 => EJ1 => EJ1 => EJ1 => EP4 => EP3 => CB7 => CC1 => AH53 => EJ1 => BA9 => BB3 => BB9 => HCR32 => BB9 => Ibiza 6L => Kia Cee'd SW => Golf MK5 FSI => Lancer Ralliart
|
|