10-10-2004, 02:03:22 -
merci de ta réponse, je m'en penchais sur le sujet avec VTIMan.
par contre pour le rapport de pont d'origine, j'ai lu sur hondacar que c'était 3.888 et non 4.25. ce qui donnerait:
1st 2nd 3rd 4th 5th
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
500,00 4,31 7,20 10,40 13,55 15,95
1000,00 8,62 14,40 20,80 27,11 31,89
1500,00 12,92 21,61 31,21 40,66 47,84
2000,00 17,23 28,81 41,61 54,22 63,79
2500,00 21,54 36,01 52,01 67,77 79,73
3000,00 25,85 43,21 62,41 81,32 95,68
3500,00 30,16 50,42 72,82 94,88 111,63
4000,00 34,47 57,62 83,22 108,43 127,58
4500,00 38,77 64,82 93,62 121,99 143,52
5000,00 43,08 72,02 104,02 135,54 159,47
5500,00 47,39 79,23 114,42 149,10 175,42
6000,00 51,70 86,43 124,83 162,65 191,36
6500,00 56,01 93,63 135,23 176,20 207,31
7000,00 60,31 100,83 145,63 189,76 223,26
7200,00 62,04 103,71 149,79 195,18 229,64
une autre question ke je me posais : est ce qu'il est possible de prendre le pont du d14a1 (=4.25) pour le mettre dans boite d'un 130?
ce ki donnerais :
1st 2nd 3rd 4th 5th
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
500,00 3,94 6,59 9,52 12,40 14,59
1000,00 7,88 13,18 19,03 24,80 29,18
1500,00 11,82 19,77 28,55 37,20 43,77
2000,00 15,76 26,36 38,06 49,60 58,35
2500,00 19,71 32,94 47,58 62,00 72,94
3000,00 23,65 39,53 57,10 74,40 87,53
3500,00 27,59 46,12 66,61 86,80 102,12
4000,00 31,53 52,71 76,13 99,20 116,71
4500,00 35,47 59,30 85,65 111,60 131,30
5000,00 39,41 65,89 95,16 124,00 145,89
5500,00 43,35 72,48 104,68 136,40 160,48
6000,00 47,29 79,07 114,19 148,80 175,06
6500,00 51,24 85,66 123,71 161,20 189,65
7000,00 55,18 92,24 133,23 173,59 204,24
7200,00 56,75 94,88 137,03 178,55 210,08
[/img]
|