(06-06-2012, 14:49:26)Kojirô a écrit : [ -> ]faut pas oublier que les ricains commencent à s'interesser au mazout
HS: Je te rassure, je vis près des States et j'y vais souvent, il se passera des décennies avant que les américains s'intéressent à ces saloperies, je sais de quoi je parle. Ce sont les boches qui tentent d'imposer leur merdes depuis un peu plus de quatre ans....sans succès. Depuis début 2011, ils(BMW et merco surtout) ont créés de plus grosses propagandes en profitant de la chute de la production de Lexus après la catastrophe de Sendai.
Aujourd'hui, Toyota/Lexus et Honda n'ont jamais vendu autant d'Hybrides.
http://www.lefigaro.fr/societes/2012/05/...ondial.php
Le top 40 du mois d Mai 2012
Pos Model May /11 Apr 2012 /11 Pos 2011
1 Ford F-Series 54,836 29% 1 246,116 15% 1
2 Toyota Camry 39,571 110% 2 181,796 44% 2
3 Chevrolet Silverado 34,555 22% 4 160,942 7%
4 Honda Civic 33,490 83% 7 135,082 23% 5
5 Toyota Corolla 31,847 87% 6 125,079 6% 7
6 Honda Accord 29,737 75% 3 126,254 13% 6
7 Chevrolet Malibu 29,579 15% 9 110,035 11%
8 Ford Fusion 26,857 9% 10 112,416 1% 10
9 Dodge Ram P/U 26,040 29% 11 114,630 27% 9
10 Honda CR-V 25,186 54% 8 123,400 29% 8
11 Ford Focus 24,769 12% 13 110,237 57% 11
12 Ford Escape 23,077 0% 16 98,667 -2% 14
13 Nissan Altima 22,690 -11% 18 135,289 20% 4
14 Toyota Prius 21,477 210% 5 107,504 73% 13
15 Hyundai Sonata 20,765 -9% 12 96,481 0% 15
16 Chevrolet Equinox 20,238 15% 14 90,097 16%
17 Chevrolet Cruze 19,613 -14% 15 94,901 -3% 16
18 Toyota RAV4 19,248 123% 20 74,309 16% 20
19 Hyundai Elantra 18,877 -6% 17 80,114 -4% 19
20 Chevrolet Impala 15,879 -5% 21 81,221 -7%
21 Ford Explorer 15,538 17% 22 63,232 14% 22
22 VW Jetta 15,175 -9% 19 69,599 -7% 21
23 Toyota Sienna 14,606 70% 39 48,257 6% 35
24 Jeep Wrangler 14,454 44% 25 56,410 35% 29
25 Kia Optima 13,364 80% 30 59,765 103% 26
26 Jeep Grand Cherokee 13,274 40% 26 62,611 38%
27 Chrysler 200 13,250 87% 23 58,231 131% 27
28 GMC Sierra 13,196 23% 24 60,466 10% 25
29 Dodge Caravan 12,418 32% 28 58,063 26% 28
30 Honda Odyssey 12,348 31% 35 50,481 10% 34
31 Toyota Tacoma 12,269 35% 31 55,289 24% 30
32 Nissan Rogue 11,977 72% 43 60,839 21% 24
33 Ford Edge 11,749 24% 34 55,177 10% 31
34 Toyota Highlander 11,657 103% 40 47,065 16%
35 Kia Sorento 11,077 -7% 38 46,698 -10% 37
36 Honda Pilot 10,749 26% 42 44,917 6% 38
37 Dodge Avenger 10,682 93% 29 43,458 75% n/a
38 Lexus RX 10,647 82% 56 35,376 2% n/a
39 Ford Econoline 10,550 26% 27 51,554 7% 33
40 Ford Mustang 10,427 58% 50 38,361 27% n/a
http://bestsellingcarsblog.com/2012/06/0...-10-years/
Déjà, dans le top 40(!!!!!) la seule voiture européenne est une vw jetta
Les USA, c'est LE pays de passionnés automobiles. C'est pas demain la veille que du VAG ou autres panzers gazout inquièteront les JDM et autres Ford, Chevy V8 bien viriles
L'Amérique, c'est pas l'europe.
HS OFF.