Pourquoi vouloir raboter et t'embêter avec un joint de cucu plus fin si tu prend des piston forgé?
Perso Mahle connais pas mais quand je voie que j'ai payé mes CP 500 livré ...
Sur le lien de
mobyfab, c'est pour INTEGRA GSR donc pas b16
CP âpres plusieurs recherche sur le FOFO quasi tout le monde met ça
Quitte a payer un joint de cucu autant le prendre renforcé non? Vu que chez Honda ce ne sera pas moins cher.
donc intégra GSR / b16a1 : même combat ?
Pour moi c est pas le meme block donc pas les meme pistons apres peut etre que tout ce joue sur la bielle mais faudrai en etre sur
mobyfab, tu confirmes que ça n'a pas d'incidence en terme de hauteur, d'axe, de taille de jupe, de largeur pour le pied de bielle ? c'est ok ? quelqu'un a déjà pris ça pour monter sur un b16a1 ?
vtecspirit a écrit :mobyfab, tu confirmes que ça n'a pas d'incidence en terme de hauteur, d'axe, de taille de jupe, de largeur pour le pied de bielle ? c'est ok ? quelqu'un a déjà pris ça pour monter sur un b16a1 ?
effectivement du à la hauteur du bloc et des bielles, le R/C est différent
cependant les refs sont les mêmes.
les refs pour B16:
Code :
Part # Application Bore Size Compression Ratio
ACR181189F01 B16A 81.00mm (Std Bore) 9.2:1
ACR181199F01 B16A 81.25mm (+.010" Over Bore) 9.3:1
ACR181209F01 B16A 81.50mm (+.020" Over Bore) 9.3:1
ACR181189D09 B16A 81.00mm (Std Bore) 11.4:1
ACR181199D09 B16A 81.25mm (+.010" Over Bore) 11.5:1
ACR181209D09 B16A 81.50mm (+.020" Over Bore) 11.6:1
ce sont les refs pour les powerpak: pistons, segments, axes etc.
le R/C indiqué est pour le B16A JDM. Pour un B16A2 il faudra retirer 0.2. (donc 9.0 et 11.2 en 81mm)
HONDA B16 A1, A2, A3 DOHC VTEC 42cc
Cubic Bore Stroke Rod Pin Comp Crown Wght Ring Part # Assembly
Inches Diam. Height Vol G. *Meas. Min Max Part Number
81.00mm 77.4mm 134.5mm 21mm 30mm -1cc 270 10.5 81.00 MS-10 0.236 0.0016 0.0024 ACR181189F01
81.25mm 77.4mm 134.5mm 21mm 30mm -1cc 274 10.5 81.25 MS-10 0.236 0.0016 0.0024 ACR181199F01
81.50mm 77.4mm 134.5mm 21mm 30mm -1cc 279 10.5 81.50 MS-10 0.236 0.0016 0.0024 ACR181209F01
81.00mm 77.4mm 134.5mm 21mm 30mm 9cc 294 12.5 81.00 MS-10 0.236 0.0016 0.0024 ACR181189D09
81.25mm 77.4mm 134.5mm 21mm 30mm 9cc 297 12.5 81.25 MS-10 0.236 0.0016 0.0024 ACR181199D09
81.50mm 77.4mm 134.5mm 21mm 30mm 9cc 300 12.5 81.50 MS-10 0.236 0.0016 0.0024 ACR181209D09
J'y comprend plus rien, je suis allé sur le site de mahle même...