tonyjee a écrit :MoTT, grave .. mais avec les moteurs des US hein ....
D'ailleurs wikipedia sont un peu radins niveau informations sur les motorisations du MK3, ils ne disent que ça :
* 1981-1983-2.4 L(2366 cc) 22R SOHC I4, 96 hp (72 kW) at 4800 rpm and 129 ft·lbf (175 N·m) of torque at 2800 rpm.
* 1981-1983-2.2 L Diesel I4, 62 hp (46 kW) at 4200 rpm and 93 ft·lbf (126 N·m) of torque (SR5 long bed only).
* 1981-1983-1.8 L preflow 4 speed manual (Australia)
Ca m'étonne que ce soit le plus gros bloc...
Pour le MK4, on trouve ça :
* 1984-1988 - 2.4 L (2366 cc) 22R SOHC I4, 96 hp (72 kW) at 4800 rpm and 129 ft·lbf (174 N·m) at 2800 rpm
* 1984-1986 2.2 L 1L (2188 cc)Diesel I4, 62 hp (46.2 kW) at 4200 rpm and 93 ft·lbf (126 N·m) (SR5 long bed only)
* 1984-1985 - 2.4L (2446 cc) Diesel I4 2L SOHC, 83 hp (62 kW) at 4200 rpm and 122 ft·lbf (165 N·m) at 2400 rpm;
* 2L-T (2446 cc) SOHC, 92 hp (69 kW) at 4000 rpm and 159 ft·lbf (216 N·m) at 2400 rpm
* 1984-1988 - 2.4 L (2366 cc) 22R-E SOHC FI I4, 112 hp (78 kW) at 4800 rpm and 137 ft·lbf (185 N·m) at 2800 rpm
* 1986-1987 - 2.4 L (2366 cc) 22R-TE SOHC FI turbo I4, 135 hp (101 kW) at 4800 rpm and 173 ft·lbf (234 N·m) at 2800 rpm
* 1988 - 3.0 L 3VZ-E V6, 145 hp (112 kW) @ 4800 rpm; 180 ft·lbf @ 3400 rpm
C'est pareil, je trouve pas que ce soit franchement des gros gros moteurs. Mais bon, j'y connais pas grand chose en 4x4.