26-09-2005, 17:38:40
26-09-2005, 17:40:09
Hondymion a écrit :Et je sai tjr pas comment on met en ligne un document Excel...
sinon C près a faire feu!
Si tu veux je peux l'herberger no soucy...
Si tu est intérréssé mp pour mail/msn
Voila
01-10-2005, 14:46:20
Ce sont des captures d'écran collée ensemble, le prg ne permet pas de copie directe, il y a des logiciels de scan a reconnaissance de caractères qui permettent de transférer dans un fichier word.
01-10-2005, 14:55:05
Snif, ça veut pas s'ouvrir en entier tes images
Tu peux me les envoyer par mail?
G pas pu retravailler sur mon tableau je suis en plein demenagement...
Tu peux me les envoyer par mail?
G pas pu retravailler sur mon tableau je suis en plein demenagement...
15-07-2006, 11:04:05
pino a écrit :Hondymion,
Et tu as oublié...
Crx EE6 90-92 D14A1 90ch
A++
je reconfirme....
15-07-2006, 11:18:56
Accord CA4 1,6 86-87
Accord CA5 2,0 86-87
Accord CB3 2,0 90/
110/
133 90-93
Accord CB7 2,2 150 90-93
Accord CB8 Kombi 2,2 150 91-94
Accord CC1 Coupe 2,0 133 92-93
Accord CC7 93-95
Accord CC9 Kombi 2,0 133 91-93
Accord CD7 Coupe 2,2 150 94-96
Accord CE1 Kombi 2,2 150 94-96
Accord CE2 Kombi 2,0 136 94-96
Accord CE7 1,8 115 96-98
Accord CE8 2,0 131 96-98
Accord CE9 2,2 Vec 150 96-98
Accord CF1 Diesel 105 96-98
Accord CG4 Coupe 2,0 147 98-
Accord CG2 Coupe 3,0 V6 200 98-
Accord CH1 Type R 2,2 iR 212 99-
Accord CG8 1,8 iS 136 99-
Accord CG9 2,0 147 99-
Accord CH5 5-türer 1,6 116 99-
Accord CH6 5-türer 1,8 136 99-
Accord CH7 5-türer 2,0 147 99-
Accord CH8 5-türer 2,0 TDI 105 99-
Civic AL 1,2 55 84-87
Civic AG 1,3 71 84-87
Civic AH 1,5 85 84-88
Civic EC8 1,3 75 88-91
Civic EC9 1,4 90 88-91
Civic ED2 Limo. 1,4 90 88-91
Civic ED3 Limo. 1,5 90 89-91
Civic ED4 Limo. 1,6 110 88-91
Civic ED6 1,5 90 89-91
Civic ED7 1,6 110 88-91
Civic EE9 1,6 VTEC 150 90-91
Civic EG3 1,3 75 92-95
Civic EG4 1,5 LSI/VEI 90 92-95
Civic EG5 1,6 ESI 125 92-95
Civic EG6 1,6 VTI 160 92-95
Civic EG8 Limo. 1,5 LSI/VEI 90 92-95
Civic EG9 Limo. 1,6 VTI 160 92-95
Civic EH9 Limo. 1,6 ESI 125 92-95
Civic EJ1 Coupe 1,6 ESI 125 94-95
Civic EJ2 Coupe 1,5 LSI 101 94-95
Civic EJ6 Coupe 1,6 LS 105 96-01
Civic EJ8 Coupe 1,6 SR 125 96-99
Civic EJ9 1,4 75/ 90 96-01
Civic EJ9 Limo. 1,4 75/ 90 96-01
Civic EK1 1,6 ES 114 96-00
Civic EK3 1,5 LS 115 96-00
Civic EK3 Limo. 1,5 115 96-00
Civic EK4 1,6 VTI 160 96-00
Civic EK9 Type R 1,6 Vtec 185 97-00
Civic MA8 5-türer 1,4 i 75/ 90 95-
Civic MA9 5-türer 1,5 i 90 95-
Civic MB1 5-türer 1,6 113/ 126 95-
Civic MB2 5-türer 1,4 is 90 97-
Civic MB3 5-türer 1,5 i 115 97-
Civic MB4 5-türer 1,6 LS 115 97-
Civic MB6 5-türer 1,8 VTI 169 97-
Civic MB8 Kombi 1,4 i 75/ 90 98-
Civic MB9 Kombi 1,5 i 115 98-
Civic MC1 Kombi 1,6 i SR/LS 116 98-
Civic MC2 Kombi 1,8 VTI 169 98-
Civic EP1 3-türer 1,4 90 01-
Civic EP2 3-türer 1,6 110 01-
Civic EP3 Type R 2,0 i-Vtec 200 01-
Civic EU7 5-türer 1,4 90 01-
Civic EU8 5-türer 1,6 110 01-
Civic EM2 Coupe 1,7 120 01-
Civic EM2 Coupe 1,7 125 01-
Concerto HW 1,5/1,6 90/ 124 90-94
CRV RD1 2,0 128 97-99
CRV RD3 2,0 147 99-
HRV GH1 3-türer 1,6 i (2WD) 105 99-
HRV GH2 3-türer 1,6 i (4WD) 105 99-
HRV GH3 5-türer 1,6 i (2WD) 105 99-
HRV GH4 5-türer 1,6 i (4WD) 105/ 124 99-
Legend HS 2,7 169 88-89
Legend KA3 Coupe 2,7 169 88-91
Legend KA4 Limo. 2,7 169 89-91
Legend KA7 Limo. 3,2 205 91-96
Legend KA8 Coupe 3,2 205 91-96
Legend KA9 3,5 205 96-
Prelude BA4 2,0 109 88-92
Prelude BA4 2,0 i 16v 140 88-92
Prelude BB1 2,2 Vtec 185 92-96
Prelude BB2 2,3 160 92-96
Prelude BB3 2,0 133 92-96
Prelude BB6 2,2 Vtec 185/ 200 97-01
Prelude BB8 2,2 Vtec (4WS) 185/ 200 97-01
Prelude BB9 2,0 134 97-01
Shuttle AN 84-87
Shuttle AR 4 WD 85-88
Shuttle EE4 4 WD 88-91
Shuttle RA 1/3 Van 95-01
Stream RN1 1,7 125 01-
Stream RN2 2,0 iVtec 156 01-
Accord CA5 2,0 86-87
Accord CB3 2,0 90/
110/
133 90-93
Accord CB7 2,2 150 90-93
Accord CB8 Kombi 2,2 150 91-94
Accord CC1 Coupe 2,0 133 92-93
Accord CC7 93-95
Accord CC9 Kombi 2,0 133 91-93
Accord CD7 Coupe 2,2 150 94-96
Accord CE1 Kombi 2,2 150 94-96
Accord CE2 Kombi 2,0 136 94-96
Accord CE7 1,8 115 96-98
Accord CE8 2,0 131 96-98
Accord CE9 2,2 Vec 150 96-98
Accord CF1 Diesel 105 96-98
Accord CG4 Coupe 2,0 147 98-
Accord CG2 Coupe 3,0 V6 200 98-
Accord CH1 Type R 2,2 iR 212 99-
Accord CG8 1,8 iS 136 99-
Accord CG9 2,0 147 99-
Accord CH5 5-türer 1,6 116 99-
Accord CH6 5-türer 1,8 136 99-
Accord CH7 5-türer 2,0 147 99-
Accord CH8 5-türer 2,0 TDI 105 99-
Civic AL 1,2 55 84-87
Civic AG 1,3 71 84-87
Civic AH 1,5 85 84-88
Civic EC8 1,3 75 88-91
Civic EC9 1,4 90 88-91
Civic ED2 Limo. 1,4 90 88-91
Civic ED3 Limo. 1,5 90 89-91
Civic ED4 Limo. 1,6 110 88-91
Civic ED6 1,5 90 89-91
Civic ED7 1,6 110 88-91
Civic EE9 1,6 VTEC 150 90-91
Civic EG3 1,3 75 92-95
Civic EG4 1,5 LSI/VEI 90 92-95
Civic EG5 1,6 ESI 125 92-95
Civic EG6 1,6 VTI 160 92-95
Civic EG8 Limo. 1,5 LSI/VEI 90 92-95
Civic EG9 Limo. 1,6 VTI 160 92-95
Civic EH9 Limo. 1,6 ESI 125 92-95
Civic EJ1 Coupe 1,6 ESI 125 94-95
Civic EJ2 Coupe 1,5 LSI 101 94-95
Civic EJ6 Coupe 1,6 LS 105 96-01
Civic EJ8 Coupe 1,6 SR 125 96-99
Civic EJ9 1,4 75/ 90 96-01
Civic EJ9 Limo. 1,4 75/ 90 96-01
Civic EK1 1,6 ES 114 96-00
Civic EK3 1,5 LS 115 96-00
Civic EK3 Limo. 1,5 115 96-00
Civic EK4 1,6 VTI 160 96-00
Civic EK9 Type R 1,6 Vtec 185 97-00
Civic MA8 5-türer 1,4 i 75/ 90 95-
Civic MA9 5-türer 1,5 i 90 95-
Civic MB1 5-türer 1,6 113/ 126 95-
Civic MB2 5-türer 1,4 is 90 97-
Civic MB3 5-türer 1,5 i 115 97-
Civic MB4 5-türer 1,6 LS 115 97-
Civic MB6 5-türer 1,8 VTI 169 97-
Civic MB8 Kombi 1,4 i 75/ 90 98-
Civic MB9 Kombi 1,5 i 115 98-
Civic MC1 Kombi 1,6 i SR/LS 116 98-
Civic MC2 Kombi 1,8 VTI 169 98-
Civic EP1 3-türer 1,4 90 01-
Civic EP2 3-türer 1,6 110 01-
Civic EP3 Type R 2,0 i-Vtec 200 01-
Civic EU7 5-türer 1,4 90 01-
Civic EU8 5-türer 1,6 110 01-
Civic EM2 Coupe 1,7 120 01-
Civic EM2 Coupe 1,7 125 01-
Concerto HW 1,5/1,6 90/ 124 90-94
CRV RD1 2,0 128 97-99
CRV RD3 2,0 147 99-
HRV GH1 3-türer 1,6 i (2WD) 105 99-
HRV GH2 3-türer 1,6 i (4WD) 105 99-
HRV GH3 5-türer 1,6 i (2WD) 105 99-
HRV GH4 5-türer 1,6 i (4WD) 105/ 124 99-
Legend HS 2,7 169 88-89
Legend KA3 Coupe 2,7 169 88-91
Legend KA4 Limo. 2,7 169 89-91
Legend KA7 Limo. 3,2 205 91-96
Legend KA8 Coupe 3,2 205 91-96
Legend KA9 3,5 205 96-
Prelude BA4 2,0 109 88-92
Prelude BA4 2,0 i 16v 140 88-92
Prelude BB1 2,2 Vtec 185 92-96
Prelude BB2 2,3 160 92-96
Prelude BB3 2,0 133 92-96
Prelude BB6 2,2 Vtec 185/ 200 97-01
Prelude BB8 2,2 Vtec (4WS) 185/ 200 97-01
Prelude BB9 2,0 134 97-01
Shuttle AN 84-87
Shuttle AR 4 WD 85-88
Shuttle EE4 4 WD 88-91
Shuttle RA 1/3 Van 95-01
Stream RN1 1,7 125 01-
Stream RN2 2,0 iVtec 156 01-
15-07-2006, 12:45:14
Si vous voulez voir la liste mise a jour régulièrement et classé par type mine, c'est ici que j'y mettrai
http://www.honda-project.com/forum/viewtopic.php?t=11
http://www.honda-project.com/forum/viewtopic.php?t=11
19-10-2017, 15:21:49
Coucou ! Tout d'abord merci pour ce topic
Il manque :
Civic Shuttle Break EE1 1.4 90 SOHC 87-96
Civic Shuttle Break EE4 1.6 108 SOHC 87-96
Il manque :
Civic Shuttle Break EE1 1.4 90 SOHC 87-96
Civic Shuttle Break EE4 1.6 108 SOHC 87-96
19-10-2017, 15:38:32
Il en manque beaucoup d'autres depuis 11 ans
19-10-2017, 16:20:23
Civic Shuttle Break EE2 1.5i 94ch 88-94
.... penses tu qu'il soit possible de faire revivre le topic ? je veux bien m'en occuper s'il faut
.... penses tu qu'il soit possible de faire revivre le topic ? je veux bien m'en occuper s'il faut
19-10-2017, 16:56:44
Y'a pas de soucis
Je mettrais à jour le premier sujet quand tu auras avancé
Je mettrais à jour le premier sujet quand tu auras avancé
23-10-2017, 18:20:03
(19-10-2017, 16:56:44)TsoF a écrit : [ -> ]Y'a pas de soucis
Je mettrais à jour le premier sujet quand tu auras avancé
Ok cool ! Dans ce cas, dès que j'ai des infos je les publie à la suite
merci !
16-06-2018, 13:50:51
Petit complément
Civic HB 1.5 84-88 AH53 D15A3 100
Civic Sedan 1.4 88-91 ED2 D14A1 90 -> en fait je viens de voir qu'elle y est déjà sous la forme ci dessous, du coup à vous de voir :
Civic 5p 1.4 88-91 ED2 90
HRV 3p 1.6 98-05 GH1 D16W1/D16W2 105
HRV 3p 1.6 98-05 GH2 4WD RT D16W1/D16W2 105
HRV 5p 1.6 98-05 GH3 D16W5 vtec 122
HRV 5p 1.6 98-05 GH4 4WD RT D16W5 vtec 122
Civic HB 1.5 84-88 AH53 D15A3 100
Civic Sedan 1.4 88-91 ED2 D14A1 90 -> en fait je viens de voir qu'elle y est déjà sous la forme ci dessous, du coup à vous de voir :
Civic 5p 1.4 88-91 ED2 90
HRV 3p 1.6 98-05 GH1 D16W1/D16W2 105
HRV 3p 1.6 98-05 GH2 4WD RT D16W1/D16W2 105
HRV 5p 1.6 98-05 GH3 D16W5 vtec 122
HRV 5p 1.6 98-05 GH4 4WD RT D16W5 vtec 122
19-06-2018, 13:41:30
Concerto GL 1.4 89-94 D14A1 90
Concerto 1.5 90-95 D15B2 92
Concerto 1.6i-16 1.6 88-95 D16A8 122
Concerto 1.6i-16 1.6 88-91 D16A9 130
EDIT : j'ai reformulé plus récemment avec plus de précisions (basé sur la RTA)
Concerto 1.5 90-95 D15B2 92
Concerto 1.6i-16 1.6 88-95 D16A8 122
Concerto 1.6i-16 1.6 88-91 D16A9 130
EDIT : j'ai reformulé plus récemment avec plus de précisions (basé sur la RTA)
20-01-2020, 10:13:21
Petit déterrage, sauriez vous si il y a le même type de post pour les code boite de vitesses?
Sinon ma contribution
EP1 D14Z6
Pour moi (a vérifier mais l'EP2 c'est un D16 et pas un K16)
Pour l'EE9, c'est B16A1 avec boite Y2
Il y a aussi l'EF9 avec un B16A 160ch avec boite Y1
Sinon ma contribution
EP1 D14Z6
Pour moi (a vérifier mais l'EP2 c'est un D16 et pas un K16)
Pour l'EE9, c'est B16A1 avec boite Y2
Il y a aussi l'EF9 avec un B16A 160ch avec boite Y1
26-02-2022, 01:25:32
Concerto GL (1.4) 92-93 HWH(W/L)L D14A1 90
Concerto 1.5i LX/S 92-96 HWH(W/L)P D15B2 90
Concerto 1.6i EX/S 92-96 HWY(W/L)M D16Z2 111
Concerto 1.6i-16 90-91 HWW(W/L)U D16A9 130 / D16Z4 pour la boite auto
Concerto 1.6i-16 92-94 HWW(W/L)N D16A8 122
Concerto TD 95-96 HW? XUD7TE(PSA) 88
*(W/L) W pour 5 portes / L pour 4 portes
Concerto 1.5i LX/S 92-96 HWH(W/L)P D15B2 90
Concerto 1.6i EX/S 92-96 HWY(W/L)M D16Z2 111
Concerto 1.6i-16 90-91 HWW(W/L)U D16A9 130 / D16Z4 pour la boite auto
Concerto 1.6i-16 92-94 HWW(W/L)N D16A8 122
Concerto TD 95-96 HW? XUD7TE(PSA) 88
*(W/L) W pour 5 portes / L pour 4 portes
28-10-2022, 12:21:13
Salut
Civic 6 mb3 fastback 1.5L de 97 moteur d15z8 114cv , après il y aussi la hatchback avec le même moteur
Civic 6 mb3 fastback 1.5L de 97 moteur d15z8 114cv , après il y aussi la hatchback avec le même moteur
28-10-2022, 14:04:29
Non le code moteur sur la hatchback (EK3) c'est le D15Z6
28-10-2022, 14:21:19
Salut
OK, je pensais que c'était le même vu que c'est la même puissance merci pour le complément d'info
OK, je pensais que c'était le même vu que c'est la même puissance merci pour le complément d'info